Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 819 981 | 1 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 500 301 | −482 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 229 412 | 123 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 270 888 | −605 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 15 899 | 655 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 20 498 | 367 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 20 498 | 367 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 52 594 | 2 317 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 10 444 | 61 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 42 150 | 2 275 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | −19 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 26 109 | 947 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 559 934 | −20 501 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 318 939 | −21 784 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 240 995 | 1 284 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 780 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 356 664 | 4 380 | |
Visas turtas | 6 372 760 | −12 317 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 563 830 | 4 139 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 057 658 | −59 252 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 156 875 | 5 388 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 900 783 | −64 639 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 32 555 | −2 051 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 217 993 | 22 172 | |
5.1 | Valdžiai | 128 039 | 17 862 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 89 954 | 4 310 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 203 241 | 20 301 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 11 506 | −1 104 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 1 231 | 457 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 1 231 | 457 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 176 557 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 202 074 | 3 022 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 806 599 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 99 516 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 372 760 | −12 317 |
- 3 December 2024