Situação financeira consolidada do Eurosistema
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 819 981 | 1 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 500 301 | −482 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 229 412 | 123 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 270 888 | −605 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 15 899 | 655 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 20 498 | 367 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 20 498 | 367 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 52 594 | 2 317 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 10 444 | 61 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 42 150 | 2 275 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 0 | −19 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 26 109 | 947 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 559 934 | −20 501 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 318 939 | −21 784 | |
7.2 | Outros títulos | 240 995 | 1 284 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 780 | 0 | |
9 | Outros ativos | 356 664 | 4 380 | |
Total do ativo | 6 372 760 | −12 317 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 563 830 | 4 139 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 3 057 658 | −59 252 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 156 875 | 5 388 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 900 783 | −64 639 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 32 555 | −2 051 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 217 993 | 22 172 | |
5.1 | Administrações Públicas | 128 039 | 17 862 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 89 954 | 4 310 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 203 241 | 20 301 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 11 506 | −1 104 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 1 231 | 457 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 1 231 | 457 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 176 557 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 202 074 | 3 022 | |
11 | Contas de reavaliação | 806 599 | 0 | |
12 | Capital e reservas | 99 516 | 0 | |
Total do passivo | 6 372 760 | −12 317 |
- 3 December 2024