Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 819.981 | 1 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 500.301 | −482 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 229.412 | 123 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 270.888 | −605 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 15.899 | 655 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 20.498 | 367 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 20.498 | 367 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 52.594 | 2.317 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 10.444 | 61 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 42.150 | 2.275 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | −19 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 26.109 | 947 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.559.934 | −20.501 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.318.939 | −21.784 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 240.995 | 1.284 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.780 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 356.664 | 4.380 | |
Aktiver i alt | 6.372.760 | −12.317 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.563.830 | 4.139 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 3.057.658 | −59.252 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 156.875 | 5.388 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.900.783 | −64.639 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 32.555 | −2.051 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 217.993 | 22.172 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 128.039 | 17.862 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 89.954 | 4.310 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 203.241 | 20.301 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 11.506 | −1.104 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 1.231 | 457 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 1.231 | 457 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 176.557 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 202.074 | 3.022 | |
11 | Revalueringskonti | 806.599 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 99.516 | 0 | |
Passiver i alt | 6.372.760 | −12.317 |
- 3 December 2024