Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 819.981 | 1 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 500.301 | −482 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 229.412 | 123 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 270.888 | −605 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 15.899 | 655 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 20.498 | 367 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 20.498 | 367 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 52.594 | 2.317 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 10.444 | 61 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 42.150 | 2.275 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 0 | −19 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 26.109 | 947 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.559.934 | −20.501 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.318.939 | −21.784 | |
7.2 | Altri titoli | 240.995 | 1.284 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.780 | 0 | |
9 | Altre attività | 356.664 | 4.380 | |
Totale attivo | 6.372.760 | −12.317 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.563.830 | 4.139 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 3.057.658 | −59.252 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 156.875 | 5.388 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.900.783 | −64.639 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 32.555 | −2.051 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 217.993 | 22.172 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 128.039 | 17.862 | |
5.2 | Altre passività | 89.954 | 4.310 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 203.241 | 20.301 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 11.506 | −1.104 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 1.231 | 457 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 1.231 | 457 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 176.557 | 0 | |
10 | Altre passività | 202.074 | 3.022 | |
11 | Conti di rivalutazione | 806.599 | 0 | |
12 | Capitale e riserve | 99.516 | 0 | |
Totale passivo | 6.372.760 | −12.317 |
- 3 December 2024