Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 649,094 | −3 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 499,887 | −1,406 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 229,619 | −194 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 270,269 | −1,212 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 15,120 | 1,357 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 15,412 | 269 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 15,412 | 269 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 401,615 | −1,822 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 3,571 | −1,773 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 398,044 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | −49 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 23,729 | −13,509 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,832,661 | 2,003 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,630,121 | 1,457 | |
7.2 | Titoli oħra | 202,540 | 546 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,853 | 0 | |
9 | Assi oħra | 354,817 | 6,331 | |
Attiv totali | 6,813,189 | −6,780 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,543,359 | 699 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,662,105 | 5,052 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 197,994 | 34,891 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 3,464,083 | −29,838 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 28 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 33,056 | −258 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 229,856 | 1,411 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 148,240 | −2,360 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 81,616 | 3,771 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 191,632 | −5,610 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,037 | 259 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 3,576 | −811 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 3,576 | −811 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 177,116 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 215,231 | −7,522 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 634,891 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 105,329 | 0 | |
Passiv totali | 6,813,189 | −6,780 |
- 12 March 2024