Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 649.094 | −3 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 499.887 | −1.406 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 229.619 | −194 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 270.269 | −1.212 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 15.120 | 1.357 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 15.412 | 269 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 15.412 | 269 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 401.615 | −1.822 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 3.571 | −1.773 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 398.044 | 0 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 0 | −49 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 23.729 | −13.509 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.832.661 | 2.003 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 4.630.121 | 1.457 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 202.540 | 546 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.853 | 0 | |
9 | Sonstige Aktiva | 354.817 | 6.331 | |
Aktiva insgesamt | 6.813.189 | −6.780 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.543.359 | 699 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 3.662.105 | 5.052 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 197.994 | 34.891 | |
2.2 | Einlagefazilität | 3.464.083 | −29.838 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 28 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 33.056 | −258 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 229.856 | 1.411 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 148.240 | −2.360 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 81.616 | 3.771 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 191.632 | −5.610 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 17.037 | 259 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 3.576 | −811 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 3.576 | −811 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 177.116 | 0 | |
10 | Sonstige Passiva | 215.231 | −7.522 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 634.891 | 0 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 105.329 | 0 | |
Passiva insgesamt | 6.813.189 | −6.780 |
- 12 March 2024