Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 649 094 | −3 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 499 887 | −1 406 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 229 619 | −194 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 270 269 | −1 212 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 15 120 | 1 357 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 15 412 | 269 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 15 412 | 269 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 401 615 | −1 822 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 3 571 | −1 773 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 398 044 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | −49 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 23 729 | −13 509 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 832 661 | 2 003 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 630 121 | 1 457 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 202 540 | 546 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 853 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 354 817 | 6 331 | |
Aktíva spolu | 6 813 189 | −6 780 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 543 359 | 699 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 3 662 105 | 5 052 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 197 994 | 34 891 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 3 464 083 | −29 838 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 28 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 33 056 | −258 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 229 856 | 1 411 | |
5.1 | Verejná správa | 148 240 | −2 360 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 81 616 | 3 771 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 191 632 | −5 610 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 17 037 | 259 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 3 576 | −811 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 3 576 | −811 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 177 116 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 215 231 | −7 522 | |
11 | Účty precenenia | 634 891 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 105 329 | 0 | |
Pasíva spolu | 6 813 189 | −6 780 |
- 12 March 2024