Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 649.094 | −3 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 499.887 | −1.406 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 229.619 | −194 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 270.269 | −1.212 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 15.120 | 1.357 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 15.412 | 269 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 15.412 | 269 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 401.615 | −1.822 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 3.571 | −1.773 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 398.044 | 0 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 0 | −49 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 23.729 | −13.509 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.832.661 | 2.003 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.630.121 | 1.457 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 202.540 | 546 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.853 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 354.817 | 6.331 | |
Summa tillgångar | 6.813.189 | −6.780 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.543.359 | 699 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 3.662.105 | 5.052 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 197.994 | 34.891 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 3.464.083 | −29.838 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 28 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 33.056 | −258 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 229.856 | 1.411 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 148.240 | −2.360 | |
5.2 | Övriga skulder | 81.616 | 3.771 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 191.632 | −5.610 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 17.037 | 259 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 3.576 | −811 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 3.576 | −811 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 177.116 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 215.231 | −7.522 | |
11 | Värderegleringskonton | 634.891 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 105.329 | 0 | |
Summa skulder | 6.813.189 | −6.780 |
- 12 March 2024