Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 649 094 | −3 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 499 887 | −1 406 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 229 619 | −194 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 270 269 | −1 212 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 15 120 | 1 357 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 15 412 | 269 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 15 412 | 269 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 401 615 | −1 822 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 3 571 | −1 773 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 398 044 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | −49 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 23 729 | −13 509 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 832 661 | 2 003 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 630 121 | 1 457 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 202 540 | 546 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 853 | 0 | |
9 | Alte active | 354 817 | 6 331 | |
Total active | 6 813 189 | −6 780 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 543 359 | 699 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 662 105 | 5 052 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 197 994 | 34 891 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 3 464 083 | −29 838 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 28 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 33 056 | −258 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 229 856 | 1 411 | |
5.1 | Administrație publică | 148 240 | −2 360 | |
5.2 | Alte pasive | 81 616 | 3 771 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 191 632 | −5 610 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 17 037 | 259 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 3 576 | −811 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 3 576 | −811 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 177 116 | 0 | |
10 | Alte pasive | 215 231 | −7 522 | |
11 | Conturi de reevaluare | 634 891 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 105 329 | 0 | |
Total pasive | 6 813 189 | −6 780 |
- 12 March 2024