Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 649.094 | −3 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 499.887 | −1.406 | |
2.1 | Należności od MFW | 229.619 | −194 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 270.269 | −1.212 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 15.120 | 1.357 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 15.412 | 269 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 15.412 | 269 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 401.615 | −1.822 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 3.571 | −1.773 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 398.044 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | −49 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 23.729 | −13.509 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.832.661 | 2.003 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.630.121 | 1.457 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 202.540 | 546 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.853 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 354.817 | 6.331 | |
Aktywa razem | 6.813.189 | −6.780 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.543.359 | 699 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.662.105 | 5.052 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 197.994 | 34.891 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 3.464.083 | −29.838 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 28 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 33.056 | −258 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 229.856 | 1.411 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 148.240 | −2.360 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 81.616 | 3.771 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 191.632 | −5.610 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 17.037 | 259 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 3.576 | −811 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 3.576 | −811 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 177.116 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 215.231 | −7.522 | |
11 | Różnice z wyceny | 634.891 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 105.329 | 0 | |
Pasywa razem | 6.813.189 | −6.780 |
- 12 March 2024