Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 649 094 | −3 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 499 887 | −1 406 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 229 619 | −194 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 270 269 | −1 212 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 15 120 | 1 357 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 15 412 | 269 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 15 412 | 269 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 401 615 | −1 822 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 3 571 | −1 773 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 398 044 | 0 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 0 | −49 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 23 729 | −13 509 | |
7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 832 661 | 2 003 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 4 630 121 | 1 457 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 202 540 | 546 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 20 853 | 0 | |
9 | Egyéb eszközök | 354 817 | 6 331 | |
Eszközök összesen | 6 813 189 | −6 780 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 543 359 | 699 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 3 662 105 | 5 052 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 197 994 | 34 891 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 3 464 083 | −29 838 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 28 | 0 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 33 056 | −258 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 229 856 | 1 411 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 148 240 | −2 360 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 81 616 | 3 771 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 191 632 | −5 610 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 17 037 | 259 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 3 576 | −811 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 3 576 | −811 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 177 116 | 0 | |
10 | Egyéb források | 215 231 | −7 522 | |
11 | Átértékelési számlák | 634 891 | 0 | |
12 | Saját tőke | 105 329 | 0 | |
Források összesen | 6 813 189 | −6 780 |
- 12 March 2024