Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 819,556 | −223 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 501,140 | −25 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 229,286 | −127 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 271,855 | 102 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 15,452 | 318 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 20,239 | −37 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 20,239 | −37 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 47,022 | −1,791 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 4,872 | −1,791 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 42,150 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 27,687 | −206 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,546,125 | −121 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,298,731 | −5,907 | |
7.2 | Titoli oħra | 247,394 | 5,786 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,778 | −2 | |
9 | Assi oħra | 355,201 | 3,302 | |
Attiv totali | 6,353,201 | 1,214 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,571,356 | 3,065 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,070,062 | 3,911 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 203,355 | 37,178 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,866,707 | −33,267 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 30,609 | −419 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 190,604 | −9,956 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 109,043 | −6,496 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 81,561 | −3,460 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 194,219 | 4,366 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 11,382 | −485 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 532 | 20 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 532 | 20 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 176,557 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 201,766 | 711 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 806,599 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 99,517 | 0 | |
Passiv totali | 6,353,201 | 1,214 |
- 17 December 2024