Situation financière consolidée de l’Eurosystème
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 819 556 | −223 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 501 140 | −25 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 229 286 | −127 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 271 855 | 102 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 15 452 | 318 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 20 239 | −37 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 20 239 | −37 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 47 022 | −1 791 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 4 872 | −1 791 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 42 150 | 0 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 0 | 0 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 27 687 | −206 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 546 125 | −121 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 4 298 731 | −5 907 | |
7.2 | Autres titres | 247 394 | 5 786 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 778 | −2 | |
9 | Autres actifs | 355 201 | 3 302 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 353 201 | 1 214 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Billets en circulation | 1 571 356 | 3 065 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 3 070 062 | 3 911 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 203 355 | 37 178 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 2 866 707 | −33 267 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 30 609 | −419 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 190 604 | −9 956 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 109 043 | −6 496 | |
5.2 | Autres engagements | 81 561 | −3 460 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 194 219 | 4 366 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 11 382 | −485 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 532 | 20 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 532 | 20 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 176 557 | 0 | |
10 | Autres passifs | 201 766 | 711 | |
11 | Comptes de réévaluation | 806 599 | 0 | |
12 | Capital et réserves | 99 517 | 0 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 353 201 | 1 214 |
- 17 December 2024