Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 819 556 | −223 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 501 140 | −25 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 229 286 | −127 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 271 855 | 102 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 15 452 | 318 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 20 239 | −37 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 20 239 | −37 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 47 022 | −1 791 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 4 872 | −1 791 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 42 150 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | 0 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 27 687 | −206 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 546 125 | −121 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 298 731 | −5 907 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 247 394 | 5 786 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 778 | −2 | |
9 | Kitas turtas | 355 201 | 3 302 | |
Visas turtas | 6 353 201 | 1 214 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 571 356 | 3 065 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 070 062 | 3 911 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 203 355 | 37 178 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 866 707 | −33 267 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 30 609 | −419 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 190 604 | −9 956 | |
5.1 | Valdžiai | 109 043 | −6 496 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 81 561 | −3 460 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 194 219 | 4 366 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 11 382 | −485 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 532 | 20 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 532 | 20 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 176 557 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 201 766 | 711 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 806 599 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 99 517 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 353 201 | 1 214 |
- 17 December 2024