Situação financeira consolidada do Eurosistema
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 819 556 | −223 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 501 140 | −25 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 229 286 | −127 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 271 855 | 102 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 15 452 | 318 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 20 239 | −37 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 20 239 | −37 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 47 022 | −1 791 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 4 872 | −1 791 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 42 150 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 0 | 0 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 27 687 | −206 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 546 125 | −121 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 298 731 | −5 907 | |
7.2 | Outros títulos | 247 394 | 5 786 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 778 | −2 | |
9 | Outros ativos | 355 201 | 3 302 | |
Total do ativo | 6 353 201 | 1 214 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 571 356 | 3 065 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 3 070 062 | 3 911 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 203 355 | 37 178 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 866 707 | −33 267 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 30 609 | −419 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 190 604 | −9 956 | |
5.1 | Administrações Públicas | 109 043 | −6 496 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 81 561 | −3 460 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 194 219 | 4 366 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 11 382 | −485 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 532 | 20 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 532 | 20 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 176 557 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 201 766 | 711 | |
11 | Contas de reavaliação | 806 599 | 0 | |
12 | Capital e reservas | 99 517 | 0 | |
Total do passivo | 6 353 201 | 1 214 |
- 17 December 2024