Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 819.556 | −223 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 501.140 | −25 | |
2.1 | Należności od MFW | 229.286 | −127 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 271.855 | 102 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 15.452 | 318 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 20.239 | −37 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 20.239 | −37 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 47.022 | −1.791 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 4.872 | −1.791 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 42.150 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | 0 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 27.687 | −206 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.546.125 | −121 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.298.731 | −5.907 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 247.394 | 5.786 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.778 | −2 | |
9 | Pozostałe aktywa | 355.201 | 3.302 | |
Aktywa razem | 6.353.201 | 1.214 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.571.356 | 3.065 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.070.062 | 3.911 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 203.355 | 37.178 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.866.707 | −33.267 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 30.609 | −419 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 190.604 | −9.956 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 109.043 | −6.496 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 81.561 | −3.460 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 194.219 | 4.366 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 11.382 | −485 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 532 | 20 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 532 | 20 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 176.557 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 201.766 | 711 | |
11 | Różnice z wyceny | 806.599 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 99.517 | 0 | |
Pasywa razem | 6.353.201 | 1.214 |
- 17 December 2024