Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 819 556 | −223 | |
2 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 501 140 | −25 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 229 286 | −127 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 271 855 | 102 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 15 452 | 318 | |
4 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima | 20 239 | −37 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 20 239 | −37 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima | 47 022 | −1 791 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 4 872 | −1 791 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 42 150 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost granične posudbe od središnje banke | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima | 27 687 | −206 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima | 4 546 125 | −121 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 298 731 | −5 907 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 247 394 | 5 786 | |
8 | Dug opće države nominiran u eurima | 20 778 | −2 | |
9 | Ostala imovina | 355 201 | 3 302 | |
Ukupno imovina | 6 353 201 | 1 214 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 571 356 | 3 065 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima | 3 070 062 | 3 911 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 203 355 | 37 178 | |
2.2 | Mogućnost deponiranja kod središnje banke | 2 866 707 | −33 267 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima | 30 609 | −419 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima | 190 604 | −9 956 | |
5.1 | Opća država | 109 043 | −6 496 | |
5.2 | Ostale obveze | 81 561 | −3 460 | |
6 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima | 194 219 | 4 366 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 11 382 | −485 | |
8 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 532 | 20 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 532 | 20 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 176 557 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 201 766 | 711 | |
11 | Računi revalorizacije | 806 599 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 99 517 | 0 | |
Ukupno obveze | 6 353 201 | 1 214 |
- 17 December 2024