Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 819 556 | −223 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 501 140 | −25 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 229 286 | −127 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 271 855 | 102 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 15 452 | 318 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 20 239 | −37 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 20 239 | −37 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 47 022 | −1 791 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 4 872 | −1 791 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 42 150 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | 0 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 27 687 | −206 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 546 125 | −121 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 298 731 | −5 907 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 247 394 | 5 786 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 778 | −2 | |
9 | Muud varad | 355 201 | 3 302 | |
Varad kokku | 6 353 201 | 1 214 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 571 356 | 3 065 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 070 062 | 3 911 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 203 355 | 37 178 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 866 707 | −33 267 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 30 609 | −419 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 190 604 | −9 956 | |
5.1 | Valitsussektor | 109 043 | −6 496 | |
5.2 | Muud kohustused | 81 561 | −3 460 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 194 219 | 4 366 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 11 382 | −485 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 532 | 20 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 532 | 20 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 176 557 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 201 766 | 711 | |
11 | Ümberhindluskontod | 806 599 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 99 517 | 0 | |
Kohustused kokku | 6 353 201 | 1 214 |
- 17 December 2024