Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
15 ta' Novembru 2024
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 819,979 | 3 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 499,202 | −1,144 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 229,065 | −485 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 270,138 | −658 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 15,853 | 908 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 20,110 | 311 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 20,110 | 311 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 49,195 | −567 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 9,188 | −698 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 39,875 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 131 | 131 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 30,432 | 4,627 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,577,388 | −10,276 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,341,391 | −12,387 | |
7.2 | Titoli oħra | 235,998 | 2,111 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,780 | 0 | |
9 | Assi oħra | 350,059 | −3,856 | |
Attiv totali | 6,382,997 | −9,993 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,560,313 | −1,007 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,096,990 | −22,879 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 150,881 | −10,647 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,946,109 | −12,231 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 33,992 | 1,585 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 212,024 | 15,474 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 109,626 | −1,889 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 102,399 | 17,364 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 186,429 | −2,792 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 12,714 | −380 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 524 | −152 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 524 | −152 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 176,557 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 197,341 | 157 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 806,599 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 99,515 | 0 | |
Passiv totali | 6,382,997 | −9,993 |
Annexes
- 19 November 2024