Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
15. november 2024
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 819 979 | 3 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 499 202 | −1 144 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 229 065 | −485 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 270 138 | −658 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 15 853 | 908 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 20 110 | 311 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 20 110 | 311 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 49 195 | −567 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 9 188 | −698 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 39 875 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 131 | 131 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 30 432 | 4 627 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 577 388 | −10 276 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 341 391 | −12 387 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 235 998 | 2 111 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 780 | 0 | |
9 | Muud varad | 350 059 | −3 856 | |
Varad kokku | 6 382 997 | −9 993 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 560 313 | −1 007 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 096 990 | −22 879 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 150 881 | −10 647 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 946 109 | −12 231 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 33 992 | 1 585 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 212 024 | 15 474 | |
5.1 | Valitsussektor | 109 626 | −1 889 | |
5.2 | Muud kohustused | 102 399 | 17 364 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 186 429 | −2 792 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 12 714 | −380 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 524 | −152 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 524 | −152 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 176 557 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 197 341 | 157 | |
11 | Ümberhindluskontod | 806 599 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 99 515 | 0 | |
Kohustused kokku | 6 382 997 | −9 993 |
Annexes
- 19 November 2024