Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
2024. november 15.
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 819 979 | 3 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 499 202 | −1 144 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 229 065 | −485 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 270 138 | −658 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 15 853 | 908 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 20 110 | 311 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 20 110 | 311 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 49 195 | −567 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 9 188 | −698 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 39 875 | 0 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 131 | 131 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 30 432 | 4 627 | |
7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 577 388 | −10 276 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 4 341 391 | −12 387 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 235 998 | 2 111 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 20 780 | 0 | |
9 | Egyéb eszközök | 350 059 | −3 856 | |
Eszközök összesen | 6 382 997 | −9 993 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 560 313 | −1 007 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 3 096 990 | −22 879 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 150 881 | −10 647 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 946 109 | −12 231 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 33 992 | 1 585 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 212 024 | 15 474 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 109 626 | −1 889 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 102 399 | 17 364 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 186 429 | −2 792 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 12 714 | −380 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 524 | −152 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 524 | −152 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 176 557 | 0 | |
10 | Egyéb források | 197 341 | 157 | |
11 | Átértékelési számlák | 806 599 | 0 | |
12 | Saját tőke | 99 515 | 0 | |
Források összesen | 6 382 997 | −9 993 |
Annexes
- 19 November 2024