Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
15. studenoga 2024.
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 819 979 | 3 | |
2 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 499 202 | −1 144 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 229 065 | −485 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 270 138 | −658 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 15 853 | 908 | |
4 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima | 20 110 | 311 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 20 110 | 311 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima | 49 195 | −567 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 9 188 | −698 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 39 875 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost granične posudbe od središnje banke | 131 | 131 | |
5.6 | Krediti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima | 30 432 | 4 627 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima | 4 577 388 | −10 276 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 341 391 | −12 387 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 235 998 | 2 111 | |
8 | Dug opće države nominiran u eurima | 20 780 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 350 059 | −3 856 | |
Ukupno imovina | 6 382 997 | −9 993 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 560 313 | −1 007 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima | 3 096 990 | −22 879 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 150 881 | −10 647 | |
2.2 | Mogućnost deponiranja kod središnje banke | 2 946 109 | −12 231 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima | 33 992 | 1 585 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima | 212 024 | 15 474 | |
5.1 | Opća država | 109 626 | −1 889 | |
5.2 | Ostale obveze | 102 399 | 17 364 | |
6 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima | 186 429 | −2 792 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 12 714 | −380 | |
8 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 524 | −152 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 524 | −152 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 176 557 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 197 341 | 157 | |
11 | Računi revalorizacije | 806 599 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 99 515 | 0 | |
Ukupno obveze | 6 382 997 | −9 993 |
Annexes
- 19 November 2024