Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
15. november 2024
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 819.979 | 3 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 499.202 | −1.144 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 229.065 | −485 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 270.138 | −658 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 15.853 | 908 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 20.110 | 311 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 20.110 | 311 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 49.195 | −567 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 9.188 | −698 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 39.875 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 131 | 131 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 30.432 | 4.627 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.577.388 | −10.276 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.341.391 | −12.387 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 235.998 | 2.111 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.780 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 350.059 | −3.856 | |
Skupaj sredstva | 6.382.997 | −9.993 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.560.313 | −1.007 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.096.990 | −22.879 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 150.881 | −10.647 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.946.109 | −12.231 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 33.992 | 1.585 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 212.024 | 15.474 | |
5.1 | Sektor država | 109.626 | −1.889 | |
5.2 | Druge obveznosti | 102.399 | 17.364 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 186.429 | −2.792 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 12.714 | −380 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 524 | −152 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 524 | −152 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 176.557 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 197.341 | 157 | |
11 | Računi prevrednotenja | 806.599 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 99.515 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 6.382.997 | −9.993 |
Annexes
- 19 November 2024