Situação financeira consolidada do Eurosistema
15 de novembro de 2024
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 819 979 | 3 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 499 202 | −1 144 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 229 065 | −485 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 270 138 | −658 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 15 853 | 908 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 20 110 | 311 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 20 110 | 311 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 49 195 | −567 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 9 188 | −698 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 39 875 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 131 | 131 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 30 432 | 4 627 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 577 388 | −10 276 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 341 391 | −12 387 | |
7.2 | Outros títulos | 235 998 | 2 111 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 780 | 0 | |
9 | Outros ativos | 350 059 | −3 856 | |
Total do ativo | 6 382 997 | −9 993 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 560 313 | −1 007 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 3 096 990 | −22 879 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 150 881 | −10 647 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 946 109 | −12 231 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 33 992 | 1 585 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 212 024 | 15 474 | |
5.1 | Administrações Públicas | 109 626 | −1 889 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 102 399 | 17 364 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 186 429 | −2 792 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 12 714 | −380 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 524 | −152 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 524 | −152 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 176 557 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 197 341 | 157 | |
11 | Contas de reavaliação | 806 599 | 0 | |
12 | Capital e reservas | 99 515 | 0 | |
Total do passivo | 6 382 997 | −9 993 |
Annexes
- 19 November 2024