Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
15 november 2024
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 819.979 | 3 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 499.202 | −1.144 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 229.065 | −485 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 270.138 | −658 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 15.853 | 908 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 20.110 | 311 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 20.110 | 311 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 49.195 | −567 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 9.188 | −698 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 39.875 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 131 | 131 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 30.432 | 4.627 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.577.388 | −10.276 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.341.391 | −12.387 | |
7.2 | Overige effecten | 235.998 | 2.111 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.780 | 0 | |
9 | Overige activa | 350.059 | −3.856 | |
Totaal activa | 6.382.997 | −9.993 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.560.313 | −1.007 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 3.096.990 | −22.879 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 150.881 | −10.647 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.946.109 | −12.231 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 33.992 | 1.585 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 212.024 | 15.474 | |
5.1 | Overheid | 109.626 | −1.889 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 102.399 | 17.364 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 186.429 | −2.792 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 12.714 | −380 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 524 | −152 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 524 | −152 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 176.557 | 0 | |
10 | Overige passiva | 197.341 | 157 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 806.599 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 99.515 | 0 | |
Totaal passiva | 6.382.997 | −9.993 |
Annexes
- 19 November 2024