Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 819,779 | −201 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 501,165 | 864 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 229,412 | 0 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 271,753 | 865 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 15,135 | −764 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 20,276 | −222 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 20,276 | −222 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 48,813 | −3,781 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 6,663 | −3,781 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 42,150 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 27,893 | 1,784 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,546,246 | −13,688 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,304,637 | −14,302 | |
7.2 | Titoli oħra | 241,608 | 614 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,780 | 0 | |
9 | Assi oħra | 351,899 | −4,765 | |
Attiv totali | 6,351,987 | −20,773 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,568,291 | 4,461 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,066,151 | 8,493 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 166,177 | 9,301 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,899,974 | −808 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 31,028 | −1,528 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 200,561 | −17,432 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 115,539 | −12,500 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 85,021 | −4,932 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 189,852 | −13,388 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 11,866 | 361 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 511 | −719 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 511 | −719 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 176,557 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 201,054 | −1,020 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 806,599 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 99,517 | 0 | |
Passiv totali | 6,351,987 | −20,773 |
- 10 December 2024