Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 819 779 | −201 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 501 165 | 864 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 229 412 | 0 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 271 753 | 865 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 15 135 | −764 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 20 276 | −222 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 20 276 | −222 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 48 813 | −3 781 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 6 663 | −3 781 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 42 150 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | 0 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 27 893 | 1 784 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 546 246 | −13 688 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 304 637 | −14 302 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 241 608 | 614 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 780 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 351 899 | −4 765 | |
Visas turtas | 6 351 987 | −20 773 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 568 291 | 4 461 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 066 151 | 8 493 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 166 177 | 9 301 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 899 974 | −808 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 31 028 | −1 528 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 200 561 | −17 432 | |
5.1 | Valdžiai | 115 539 | −12 500 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 85 021 | −4 932 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 189 852 | −13 388 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 11 866 | 361 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 511 | −719 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 511 | −719 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 176 557 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 201 054 | −1 020 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 806 599 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 99 517 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 351 987 | −20 773 |
- 10 December 2024