Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 819.779 | −201 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 501.165 | 864 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 229.412 | 0 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 271.753 | 865 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 15.135 | −764 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 20.276 | −222 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 20.276 | −222 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 48.813 | −3.781 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 6.663 | −3.781 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 42.150 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 27.893 | 1.784 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.546.246 | −13.688 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.304.637 | −14.302 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 241.608 | 614 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.780 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 351.899 | −4.765 | |
Skupaj sredstva | 6.351.987 | −20.773 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.568.291 | 4.461 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.066.151 | 8.493 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 166.177 | 9.301 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.899.974 | −808 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 31.028 | −1.528 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 200.561 | −17.432 | |
5.1 | Sektor država | 115.539 | −12.500 | |
5.2 | Druge obveznosti | 85.021 | −4.932 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 189.852 | −13.388 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 11.866 | 361 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 511 | −719 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 511 | −719 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 176.557 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 201.054 | −1.020 | |
11 | Računi prevrednotenja | 806.599 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 99.517 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 6.351.987 | −20.773 |
- 10 December 2024