Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 819.779 | −201 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 501.165 | 864 | |
2.1 | Należności od MFW | 229.412 | 0 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 271.753 | 865 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 15.135 | −764 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 20.276 | −222 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 20.276 | −222 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 48.813 | −3.781 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 6.663 | −3.781 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 42.150 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | 0 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 27.893 | 1.784 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.546.246 | −13.688 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.304.637 | −14.302 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 241.608 | 614 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.780 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 351.899 | −4.765 | |
Aktywa razem | 6.351.987 | −20.773 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.568.291 | 4.461 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.066.151 | 8.493 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 166.177 | 9.301 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.899.974 | −808 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 31.028 | −1.528 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 200.561 | −17.432 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 115.539 | −12.500 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 85.021 | −4.932 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 189.852 | −13.388 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 11.866 | 361 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 511 | −719 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 511 | −719 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 176.557 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 201.054 | −1.020 | |
11 | Różnice z wyceny | 806.599 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 99.517 | 0 | |
Pasywa razem | 6.351.987 | −20.773 |
- 10 December 2024