Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 819 779 | −201 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 501 165 | 864 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 229 412 | 0 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 271 753 | 865 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 15 135 | −764 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 20 276 | −222 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 20 276 | −222 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 48 813 | −3 781 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 6 663 | −3 781 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 42 150 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | 0 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 27 893 | 1 784 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 546 246 | −13 688 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 304 637 | −14 302 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 241 608 | 614 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 780 | 0 | |
9 | Alte active | 351 899 | −4 765 | |
Total active | 6 351 987 | −20 773 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 568 291 | 4 461 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 066 151 | 8 493 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 166 177 | 9 301 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 899 974 | −808 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 31 028 | −1 528 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 200 561 | −17 432 | |
5.1 | Administrație publică | 115 539 | −12 500 | |
5.2 | Alte pasive | 85 021 | −4 932 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 189 852 | −13 388 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 11 866 | 361 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 511 | −719 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 511 | −719 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 176 557 | 0 | |
10 | Alte pasive | 201 054 | −1 020 | |
11 | Conturi de reevaluare | 806 599 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 99 517 | 0 | |
Total pasive | 6 351 987 | −20 773 |
- 10 December 2024