Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 819 779 | −201 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 501 165 | 864 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 229 412 | 0 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 271 753 | 865 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 15 135 | −764 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 20 276 | −222 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 20 276 | −222 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 48 813 | −3 781 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 6 663 | −3 781 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 42 150 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | 0 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 27 893 | 1 784 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 546 246 | −13 688 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 304 637 | −14 302 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 241 608 | 614 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 780 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 351 899 | −4 765 | |
Aktíva spolu | 6 351 987 | −20 773 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 568 291 | 4 461 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 3 066 151 | 8 493 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 166 177 | 9 301 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 899 974 | −808 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 31 028 | −1 528 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 200 561 | −17 432 | |
5.1 | Verejná správa | 115 539 | −12 500 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 85 021 | −4 932 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 189 852 | −13 388 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 11 866 | 361 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 511 | −719 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 511 | −719 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 176 557 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 201 054 | −1 020 | |
11 | Účty precenenia | 806 599 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 99 517 | 0 | |
Pasíva spolu | 6 351 987 | −20 773 |
- 10 December 2024