Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
1 ta' Novembru 2024
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 819,975 | 3 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 499,308 | −410 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 229,247 | −219 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 270,061 | −191 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 15,180 | −2,281 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 18,825 | −279 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 18,825 | −279 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 51,292 | 1,392 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 11,417 | 1,460 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 39,875 | −19 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | −49 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 28,062 | −1,159 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,585,347 | −10,612 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,354,613 | −10,454 | |
7.2 | Titoli oħra | 230,735 | −158 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,780 | 0 | |
9 | Assi oħra | 365,465 | 3,138 | |
Attiv totali | 6,404,234 | −10,209 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,562,535 | 3,724 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,103,575 | −20,634 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 178,360 | 2,504 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,925,215 | −23,138 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 33,264 | −1,296 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 212,839 | 20,027 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 127,859 | 18,044 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 84,980 | 1,983 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 191,057 | −8,888 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 12,707 | −1,583 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 1,455 | −917 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 1,455 | −917 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 176,557 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 204,132 | −641 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 806,599 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 99,515 | 0 | |
Passiv totali | 6,404,234 | −10,209 |
Annexes
- 5 November 2024