Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
1 ноември 2024 г.
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 819 975 | 3 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 499 308 | −410 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 229 247 | −219 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 270 061 | −191 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 15 180 | −2 281 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 18 825 | −279 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 18 825 | −279 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 51 292 | 1 392 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 11 417 | 1 460 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 39 875 | −19 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | −49 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 28 062 | −1 159 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 585 347 | −10 612 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 354 613 | −10 454 | |
7.2 | Други ценни книжа | 230 735 | −158 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 780 | 0 | |
9 | Други активи | 365 465 | 3 138 | |
Общо активи | 6 404 234 | −10 209 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 562 535 | 3 724 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 3 103 575 | −20 634 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 178 360 | 2 504 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 925 215 | −23 138 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 33 264 | −1 296 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 212 839 | 20 027 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 127 859 | 18 044 | |
5.2 | Други задължения | 84 980 | 1 983 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 191 057 | −8 888 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 12 707 | −1 583 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 1 455 | −917 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 1 455 | −917 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 176 557 | 0 | |
10 | Други задължения | 204 132 | −641 | |
11 | Сметки за преоценка | 806 599 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 99 515 | 0 | |
Общо пасиви | 6 404 234 | −10 209 |
Annexes
- 5 November 2024