Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
2024 11 01
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 819 975 | 3 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 499 308 | −410 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 229 247 | −219 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 270 061 | −191 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 15 180 | −2 281 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 18 825 | −279 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 18 825 | −279 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 51 292 | 1 392 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 11 417 | 1 460 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 39 875 | −19 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | −49 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 28 062 | −1 159 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 585 347 | −10 612 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 354 613 | −10 454 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 230 735 | −158 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 780 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 365 465 | 3 138 | |
Visas turtas | 6 404 234 | −10 209 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 562 535 | 3 724 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 103 575 | −20 634 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 178 360 | 2 504 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 925 215 | −23 138 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 33 264 | −1 296 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 212 839 | 20 027 | |
5.1 | Valdžiai | 127 859 | 18 044 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 84 980 | 1 983 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 191 057 | −8 888 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 12 707 | −1 583 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 1 455 | −917 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 1 455 | −917 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 176 557 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 204 132 | −641 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 806 599 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 99 515 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 404 234 | −10 209 |
Annexes
- 5 November 2024