Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
1. November 2024
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 819.975 | 3 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 499.308 | −410 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 229.247 | −219 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 270.061 | −191 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 15.180 | −2.281 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 18.825 | −279 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 18.825 | −279 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 51.292 | 1.392 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 11.417 | 1.460 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 39.875 | −19 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 0 | −49 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 28.062 | −1.159 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.585.347 | −10.612 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 4.354.613 | −10.454 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 230.735 | −158 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.780 | 0 | |
9 | Sonstige Aktiva | 365.465 | 3.138 | |
Aktiva insgesamt | 6.404.234 | −10.209 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.562.535 | 3.724 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 3.103.575 | −20.634 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 178.360 | 2.504 | |
2.2 | Einlagefazilität | 2.925.215 | −23.138 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 33.264 | −1.296 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 212.839 | 20.027 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 127.859 | 18.044 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 84.980 | 1.983 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 191.057 | −8.888 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 12.707 | −1.583 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 1.455 | −917 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 1.455 | −917 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 176.557 | 0 | |
10 | Sonstige Passiva | 204.132 | −641 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 806.599 | 0 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 99.515 | 0 | |
Passiva insgesamt | 6.404.234 | −10.209 |
Annexes
- 5 November 2024