Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
1. november 2024
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 819 975 | 3 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 499 308 | −410 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 229 247 | −219 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 270 061 | −191 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 15 180 | −2 281 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 18 825 | −279 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 18 825 | −279 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 51 292 | 1 392 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 11 417 | 1 460 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 39 875 | −19 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | −49 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 28 062 | −1 159 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 585 347 | −10 612 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 354 613 | −10 454 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 230 735 | −158 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 780 | 0 | |
9 | Muud varad | 365 465 | 3 138 | |
Varad kokku | 6 404 234 | −10 209 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 562 535 | 3 724 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 103 575 | −20 634 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 178 360 | 2 504 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 925 215 | −23 138 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 33 264 | −1 296 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 212 839 | 20 027 | |
5.1 | Valitsussektor | 127 859 | 18 044 | |
5.2 | Muud kohustused | 84 980 | 1 983 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 191 057 | −8 888 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 12 707 | −1 583 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 1 455 | −917 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 1 455 | −917 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 176 557 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 204 132 | −641 | |
11 | Ümberhindluskontod | 806 599 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 99 515 | 0 | |
Kohustused kokku | 6 404 234 | −10 209 |
Annexes
- 5 November 2024