Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 872,191 | 3 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 521,605 | 264 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 238,050 | 101 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 283,555 | 163 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 19,492 | 146 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 21,874 | −751 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 21,874 | −751 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 26,048 | −4,909 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 6,950 | −4,909 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 19,098 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 30,724 | −618 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,498,020 | −12,537 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,234,956 | −13,120 | |
7.2 | Titoli oħra | 263,064 | 582 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,394 | 0 | |
9 | Assi oħra | 360,657 | −4,275 | |
Attiv totali | 6,371,003 | −22,677 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,566,837 | −120 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,062,529 | 29,299 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 168,903 | −28,441 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,893,627 | 57,740 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 12,703 | −2,378 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 196,328 | −14,854 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 115,211 | −15,575 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 81,117 | 721 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 171,010 | −30,639 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 11,701 | 381 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 388 | −99 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 388 | −99 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 182,810 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 202,419 | −3,938 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 872,364 | −143 | |
12 | Kapital u riżervi | 91,913 | −186 | |
Passiv totali | 6,371,003 | −22,677 |
- 11 February 2025