Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 872.191 | 3 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 521.605 | 264 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 238.050 | 101 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 283.555 | 163 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 19.492 | 146 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 21.874 | −751 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 21.874 | −751 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 26.048 | −4.909 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 6.950 | −4.909 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 19.098 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | 0 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 30.724 | −618 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.498.020 | −12.537 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.234.956 | −13.120 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 263.064 | 582 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.394 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 360.657 | −4.275 | |
Aktiver i alt | 6.371.003 | −22.677 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.566.837 | −120 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 3.062.529 | 29.299 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 168.903 | −28.441 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.893.627 | 57.740 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 12.703 | −2.378 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 196.328 | −14.854 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 115.211 | −15.575 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 81.117 | 721 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 171.010 | −30.639 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 11.701 | 381 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 388 | −99 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 388 | −99 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 182.810 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 202.419 | −3.938 | |
11 | Revalueringskonti | 872.364 | −143 | |
12 | Kapital og reserver | 91.913 | −186 | |
Passiver i alt | 6.371.003 | −22.677 |
- 11 February 2025