Situation financière consolidée de l’Eurosystème
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 872 191 | 3 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 521 605 | 264 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 238 050 | 101 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 283 555 | 163 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 19 492 | 146 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 21 874 | −751 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 21 874 | −751 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 26 048 | −4 909 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 6 950 | −4 909 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 19 098 | 0 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 0 | 0 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 30 724 | −618 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 498 020 | −12 537 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 4 234 956 | −13 120 | |
7.2 | Autres titres | 263 064 | 582 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 394 | 0 | |
9 | Autres actifs | 360 657 | −4 275 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 371 003 | −22 677 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Billets en circulation | 1 566 837 | −120 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 3 062 529 | 29 299 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 168 903 | −28 441 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 2 893 627 | 57 740 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 12 703 | −2 378 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 196 328 | −14 854 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 115 211 | −15 575 | |
5.2 | Autres engagements | 81 117 | 721 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 171 010 | −30 639 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 11 701 | 381 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 388 | −99 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 388 | −99 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 182 810 | 0 | |
10 | Autres passifs | 202 419 | −3 938 | |
11 | Comptes de réévaluation | 872 364 | −143 | |
12 | Capital et réserves | 91 913 | −186 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 371 003 | −22 677 |
- 11 February 2025