Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 872.191 | 3 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 521.605 | 264 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 238.050 | 101 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 283.555 | 163 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 19.492 | 146 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 21.874 | −751 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 21.874 | −751 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 26.048 | −4.909 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 6.950 | −4.909 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 19.098 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 30.724 | −618 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.498.020 | −12.537 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.234.956 | −13.120 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 263.064 | 582 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.394 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 360.657 | −4.275 | |
Skupaj sredstva | 6.371.003 | −22.677 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.566.837 | −120 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.062.529 | 29.299 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 168.903 | −28.441 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.893.627 | 57.740 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 12.703 | −2.378 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 196.328 | −14.854 | |
5.1 | Sektor država | 115.211 | −15.575 | |
5.2 | Druge obveznosti | 81.117 | 721 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 171.010 | −30.639 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 11.701 | 381 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 388 | −99 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 388 | −99 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 182.810 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 202.419 | −3.938 | |
11 | Računi prevrednotenja | 872.364 | −143 | |
12 | Kapital in rezerve | 91.913 | −186 | |
Skupaj obveznosti | 6.371.003 | −22.677 |
- 11 February 2025