Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
| Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
| 1 | Gold und Goldforderungen | 499.295 | 0 | |
| 2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 351.224 | 555 | |
| 2.1 | Forderungen an den IWF | 86.525 | −7 | |
| 2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 264.699 | 562 | |
| 3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 27.058 | 287 | |
| 4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 10.920 | −148 | |
| 4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 10.920 | −148 | |
| 4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 2.107.101 | −11 | |
| 5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 126 | −11 | |
| 5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 2.106.975 | 0 | |
| 5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 0 | 0 | |
| 5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
| 6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 34.343 | 2.426 | |
| 7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.199.477 | 31.606 | |
| 7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 4.005.087 | 31.980 | |
| 7.2 | Sonstige Wertpapiere | 194.389 | −375 | |
| 8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 22.646 | 0 | |
| 9 | Sonstige Aktiva | 306.217 | 1.367 | |
| Aktiva insgesamt | 7.558.280 | 36.081 | ||
| Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
| 1 | Banknotenumlauf | 1.452.081 | 2.255 | |
| 2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 4.183.571 | 85 | |
| 2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 3.465.601 | −12.824 | |
| 2.2 | Einlagefazilität | 716.303 | 12.874 | |
| 2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 1.667 | 36 | |
| 3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 17.443 | 459 | |
| 4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
| 5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 748.048 | 33.096 | |
| 5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 670.340 | 37.588 | |
| 5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 77.708 | −4.492 | |
| 6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 199.785 | −2.498 | |
| 7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 9.832 | −2 | |
| 8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 3.159 | −62 | |
| 8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 3.159 | −62 | |
| 8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
| 9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 56.176 | 0 | |
| 10 | Sonstige Passiva | 292.684 | 2.745 | |
| 11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 485.447 | 0 | |
| 12 | Kapital und Rücklagen | 110.054 | 3 | |
| Passiva insgesamt | 7.558.280 | 36.081 | ||
- 27 April 2021