Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
| Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Goud en goudvorderingen | 499.295 | 0 | |
| 2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 351.224 | 555 | |
| 2.1 | Vorderingen op het IMF | 86.525 | −7 | |
| 2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 264.699 | 562 | |
| 3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 27.058 | 287 | |
| 4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 10.920 | −148 | |
| 4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 10.920 | −148 | |
| 4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.107.101 | −11 | |
| 5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 126 | −11 | |
| 5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 2.106.975 | 0 | |
| 5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | 0 | |
| 5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 34.343 | 2.426 | |
| 7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.199.477 | 31.606 | |
| 7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.005.087 | 31.980 | |
| 7.2 | Overige effecten | 194.389 | −375 | |
| 8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 22.646 | 0 | |
| 9 | Overige activa | 306.217 | 1.367 | |
| Totaal activa | 7.558.280 | 36.081 | ||
| Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Bankbiljetten in omloop | 1.452.081 | 2.255 | |
| 2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 4.183.571 | 85 | |
| 2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 3.465.601 | −12.824 | |
| 2.2 | Depositofaciliteit | 716.303 | 12.874 | |
| 2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 1.667 | 36 | |
| 3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 17.443 | 459 | |
| 4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
| 5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 748.048 | 33.096 | |
| 5.1 | Overheid | 670.340 | 37.588 | |
| 5.2 | Overige verplichtingen | 77.708 | −4.492 | |
| 6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 199.785 | −2.498 | |
| 7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 9.832 | −2 | |
| 8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 3.159 | −62 | |
| 8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 3.159 | −62 | |
| 8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 56.176 | 0 | |
| 10 | Overige passiva | 292.684 | 2.745 | |
| 11 | Herwaarderingsrekeningen | 485.447 | 0 | |
| 12 | Kapitaal en reserves | 110.054 | 3 | |
| Totaal passiva | 7.558.280 | 36.081 | ||
- 27 April 2021