Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 499 295 | 0 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 351 224 | 555 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 86 525 | −7 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 264 699 | 562 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 27 058 | 287 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 10 920 | −148 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 10 920 | −148 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 2 107 101 | −11 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 126 | −11 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 2 106 975 | 0 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | 0 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 34 343 | 2 426 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 199 477 | 31 606 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 005 087 | 31 980 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 194 389 | −375 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 22 646 | 0 | |
| 9 | Muud varad | 306 217 | 1 367 | |
| Varad kokku | 7 558 280 | 36 081 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 452 081 | 2 255 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 4 183 571 | 85 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 3 465 601 | −12 824 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 716 303 | 12 874 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 1 667 | 36 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 17 443 | 459 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 748 048 | 33 096 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 670 340 | 37 588 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 77 708 | −4 492 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 199 785 | −2 498 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 9 832 | −2 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 3 159 | −62 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 3 159 | −62 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 56 176 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 292 684 | 2 745 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 485 447 | 0 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 110 054 | 3 | |
| Kohustused kokku | 7 558 280 | 36 081 | ||
- 27 April 2021