Eurosystemets konsoliderede balance
| Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Guld og tilgodehavender i guld | 499.295 | 0 | |
| 2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 351.224 | 555 | |
| 2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 86.525 | −7 | |
| 2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 264.699 | 562 | |
| 3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 27.058 | 287 | |
| 4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 10.920 | −148 | |
| 4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 10.920 | −148 | |
| 4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.107.101 | −11 | |
| 5.1 | Primære markedsoperationer | 126 | −11 | |
| 5.2 | Langfristede markedsoperationer | 2.106.975 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | 0 | |
| 5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 34.343 | 2.426 | |
| 7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.199.477 | 31.606 | |
| 7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.005.087 | 31.980 | |
| 7.2 | Andre værdipapirer | 194.389 | −375 | |
| 8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 22.646 | 0 | |
| 9 | Andre aktiver | 306.217 | 1.367 | |
| Aktiver i alt | 7.558.280 | 36.081 | ||
| Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Seddelomløb | 1.452.081 | 2.255 | |
| 2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 4.183.571 | 85 | |
| 2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 3.465.601 | −12.824 | |
| 2.2 | Indlånsfacilitet | 716.303 | 12.874 | |
| 2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 1.667 | 36 | |
| 3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 17.443 | 459 | |
| 4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
| 5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 748.048 | 33.096 | |
| 5.1 | Offentlig forvaltning og service | 670.340 | 37.588 | |
| 5.2 | Andre forpligtelser | 77.708 | −4.492 | |
| 6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 199.785 | −2.498 | |
| 7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 9.832 | −2 | |
| 8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 3.159 | −62 | |
| 8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 3.159 | −62 | |
| 8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 56.176 | 0 | |
| 10 | Andre forpligtelser | 292.684 | 2.745 | |
| 11 | Revalueringskonti | 485.447 | 0 | |
| 12 | Kapital og reserver | 110.054 | 3 | |
| Passiver i alt | 7.558.280 | 36.081 | ||
- 27 April 2021