Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 972,472 | 0 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 490,543 | 1,098 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 224,397 | −23 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 266,145 | 1,121 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 20,277 | −1,306 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 27,531 | 106 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 27,531 | 106 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 19,884 | 1,324 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 7,845 | 1,325 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 12,039 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 18,387 | −3,357 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,204,210 | 135 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,906,493 | −826 | |
7.2 | Titoli oħra | 297,718 | 961 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,199 | 0 | |
9 | Assi oħra | 310,656 | 7,231 | |
Attiv totali | 6,084,159 | 5,232 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,591,995 | −3,849 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,821,344 | 12,527 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 158,332 | −9,591 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,663,012 | 22,118 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 8,157 | −31 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 165,036 | 859 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 105,646 | 3,199 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 59,390 | −2,341 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 131,458 | −7,888 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 14,499 | −36 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 1,572 | 332 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 1,572 | 332 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 170,816 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 194,752 | 3,320 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 947,542 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 36,988 | 0 | |
Passiv totali | 6,084,159 | 5,232 |
- 26 August 2025