Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 972 472 | 0 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 490 543 | 1 098 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 224 397 | −23 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 266 145 | 1 121 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 20 277 | −1 306 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 27 531 | 106 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 27 531 | 106 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 19 884 | 1 324 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 7 845 | 1 325 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 12 039 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | 0 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 18 387 | −3 357 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 204 210 | 135 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 3 906 493 | −826 | |
7.2 | Други ценни книжа | 297 718 | 961 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 199 | 0 | |
9 | Други активи | 310 656 | 7 231 | |
Общо активи | 6 084 159 | 5 232 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 591 995 | −3 849 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 821 344 | 12 527 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 158 332 | −9 591 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 663 012 | 22 118 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 8 157 | −31 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 165 036 | 859 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 105 646 | 3 199 | |
5.2 | Други задължения | 59 390 | −2 341 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 131 458 | −7 888 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 14 499 | −36 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 1 572 | 332 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 1 572 | 332 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 170 816 | 0 | |
10 | Други задължения | 194 752 | 3 320 | |
11 | Сметки за преоценка | 947 542 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 36 988 | 0 | |
Общо пасиви | 6 084 159 | 5 232 |
- 26 August 2025