Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 972.472 | 0 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 490.543 | 1.098 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 224.397 | −23 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 266.145 | 1.121 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 20.277 | −1.306 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 27.531 | 106 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 27.531 | 106 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 19.884 | 1.324 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 7.845 | 1.325 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 12.039 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | 0 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 18.387 | −3.357 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.204.210 | 135 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.906.493 | −826 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 297.718 | 961 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.199 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 310.656 | 7.231 | |
Aktiver i alt | 6.084.159 | 5.232 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.591.995 | −3.849 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.821.344 | 12.527 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 158.332 | −9.591 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.663.012 | 22.118 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 8.157 | −31 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 165.036 | 859 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 105.646 | 3.199 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 59.390 | −2.341 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 131.458 | −7.888 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 14.499 | −36 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 1.572 | 332 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 1.572 | 332 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 170.816 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 194.752 | 3.320 | |
11 | Revalueringskonti | 947.542 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 36.988 | 0 | |
Passiver i alt | 6.084.159 | 5.232 |
- 26 August 2025