Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 711.144 | 0 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 505.574 | 574 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 231.624 | −76 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 273.949 | 650 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 15.146 | −162 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 16.621 | 264 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 16.621 | 264 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 151.378 | −3.433 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 1.953 | −2.502 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 149.425 | −903 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | −28 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 27.117 | 371 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.777.412 | −11.062 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.562.201 | −10.394 | |
7.2 | Overige effecten | 215.211 | −668 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.840 | 0 | |
9 | Overige activa | 356.838 | −3.342 | |
Totaal activa | 6.582.070 | −16.790 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.553.152 | 4.572 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 3.391.014 | −25.240 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 153.162 | −514 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 3.237.850 | −24.727 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 2 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 32.913 | 818 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 197.519 | −7.177 | |
5.1 | Overheid | 118.253 | −5.627 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 79.266 | −1.550 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 196.607 | 13.041 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 15.592 | 96 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 6.410 | −756 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 6.410 | −756 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 178.544 | 0 | |
10 | Overige passiva | 207.458 | −2.144 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 702.941 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 99.920 | 0 | |
Totaal passiva | 6.582.070 | −16.790 |
- 7 May 2024