Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 711 144 | 0 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 505 574 | 574 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 231 624 | −76 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 273 949 | 650 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 15 146 | −162 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 16 621 | 264 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 16 621 | 264 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 151 378 | −3 433 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 1 953 | −2 502 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 149 425 | −903 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | −28 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 27 117 | 371 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 777 412 | −11 062 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 562 201 | −10 394 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 215 211 | −668 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 840 | 0 | |
9 | Muud varad | 356 838 | −3 342 | |
Varad kokku | 6 582 070 | −16 790 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 553 152 | 4 572 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 391 014 | −25 240 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 153 162 | −514 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 3 237 850 | −24 727 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 2 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 32 913 | 818 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 197 519 | −7 177 | |
5.1 | Valitsussektor | 118 253 | −5 627 | |
5.2 | Muud kohustused | 79 266 | −1 550 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 196 607 | 13 041 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 15 592 | 96 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 6 410 | −756 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 6 410 | −756 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 178 544 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 207 458 | −2 144 | |
11 | Ümberhindluskontod | 702 941 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 99 920 | 0 | |
Kohustused kokku | 6 582 070 | −16 790 |
- 7 May 2024