Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 711.144 | 0 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 505.574 | 574 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 231.624 | −76 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 273.949 | 650 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 15.146 | −162 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 16.621 | 264 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 16.621 | 264 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 151.378 | −3.433 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 1.953 | −2.502 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 149.425 | −903 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 0 | −28 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 27.117 | 371 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.777.412 | −11.062 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.562.201 | −10.394 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 215.211 | −668 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.840 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 356.838 | −3.342 | |
Summa tillgångar | 6.582.070 | −16.790 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.553.152 | 4.572 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 3.391.014 | −25.240 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 153.162 | −514 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 3.237.850 | −24.727 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 2 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 32.913 | 818 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 197.519 | −7.177 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 118.253 | −5.627 | |
5.2 | Övriga skulder | 79.266 | −1.550 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 196.607 | 13.041 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 15.592 | 96 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 6.410 | −756 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 6.410 | −756 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 178.544 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 207.458 | −2.144 | |
11 | Värderegleringskonton | 702.941 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 99.920 | 0 | |
Summa skulder | 6.582.070 | −16.790 |
- 7 May 2024